コレステロール値が異常に高くなってしまった…偏った食事ばっか取ってる自分が悪い。生活習慣見直しながらロサジミブを数ヶ月飲んでると、なんとか正常値まで下がってくれた。体重も減ったから健康的な体になってくれたし、ロサジミブ飲んで良かった。
1日1回エゼチミブ10mg、ロスバスタチン2.5~5mgを食後に服用します。
閉じる
★ ★ ★ ★ ★ 4件の口コミ
商品名 | ロサジミブ |
---|---|
成分 | ロスバスタチン、エゼチミブ |
効果 | 高コレステロール血症の改善 |
副作用 | 便秘、胸痛、しびれなど |
飲み方 | 1日1回1錠を食後に服用する。 |
製造元 | KRKA |
セット数 | 定価 | 販売価格 | ポイント還元 | ||
---|---|---|---|---|---|
30錠 × 1箱 | 9,900円(9,900円/箱) | 7,560円(7,560円/箱) | 226pt | ||
30錠 × 2箱 | 15,500円(7,750円/箱) | 11,860円(5,930円/箱) | 355pt | ||
30錠 × 3箱 | 19,900円(6,633円/箱) | 15,260円(5,087円/箱) | 457pt |
ロサジミブは、ふたつの有効成分、ロスバスタチンとエゼチミブを含んだ医薬品で、高コレステロール血症を改善します。
ロスバスタチンはコレステロール合成を抑える作用を、エゼチミブは食事に含まれているコレステロールの吸収を抑制する作用があります。
これらの作用が相乗的に働くことによって、血液中のコレステロールが減少し、高コレステロール血症を改善へと導きます。
また、動脈硬化を防ぐ効果もあるため、狭心症や心筋梗塞の予防にも効果的です。
ロスバスタチンは、肝臓におけるHMG-CoA還元酵素を阻害して、コレステロール合成を抑える作用を持った成分です。
この作用により、血液中のコレステロールが減少して、高コレステロール血症が改善されます。
また、動脈硬化を防ぐことで、狭心症や心筋梗塞の予防にもつながります。
もうひとつの成分、エゼチミブは小腸に作用することで、食事性及び胆汁性コレステロールの吸収を阻害します。これによって食事に含まれているコレステロールが血液中に移行するのを抑える効果を発揮します。
その結果、血中コレステロールが低下し、高コレステロール血症を改善へと導きます。
1日1回エゼチミブ10mg、ロスバスタチン2.5~5mgを食後に服用します。
食事の影響はありません。
アルコールの影響はありません。
これらに該当する方はロサジミブを服用・使用できない、または慎重に服用・使用する必要があります。
シクロスポリン | パピロック、サンディミュン、ネオーラル、シクロスポリン ロスバスタチンのAUC0-24hrが健康成人に単独で反復服用したときに比べて約7倍上昇したとの報告があります。 |
---|
フィブラート系薬剤 | クロフィブラート、ベザトール、ベザフィブラート、トライコア、リピディル、フェノフィブラート、パルモディア 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすいとの報告があります。 |
---|---|
ニコチン酸 | ニコチン酸 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすいとの報告があります。 |
アゾール系抗真菌薬 | ジフルカン、フルコナゾール、プロジフ、イトリゾール、イトラコナゾール、ブイフェンド、ボリコナゾール、ノクサフィル、クレナフィン、ネイリン、エンペシド、クロトリマゾール、オラビ、フロリード、アデスタン、イソコナゾール硝酸塩、ニゾラール、ケトコナゾール、エクセルダーム、マイコスポール、ビホナゾール、オキナゾール、オキシコナゾール硝酸塩、ルリコン、ルリコナゾール、ルコナック、アトラント、アスタット、ラノコナゾール 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすいとの報告があります。 |
マクロライド系抗生物質 | エリスロマイシン、エリスロシン、ルリッド、ロキシスロマイシン、クラリシッド、クラリス、クラリスロマイシン、アジマイシン、ジスロマック、アジスロマイシン、スピラマイシン、アセチルスピラマイシン、ジョサマイシン、ジョサマイ、ダフクリア 筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とし、急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすいとの報告があります。 |
クマリン系抗凝固剤 | ワルファリンK、ワーファリン プロトロンビン時間国際標準比の上昇がみられました。 |
制酸剤 | 乾燥水酸化アルミニウムゲル、アドソルビン、アシドレス、ディクアノン、マックメット、マルファ、マーレッジ、マーロックス、リタロクス、炭酸マグネシウム、重質炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、重カマ、重質酸化マグネシウム、マグミット、ミルマグ、カルタン、沈降炭酸カルシウム、炭カル、炭酸水素ナトリウム、バイフィル、メイロン、炭酸水素Na、重ソー ロスバスタチンの血中濃度が約50%に低下することが報告されています。 |
ロピナビル、リトナビル、アタザナビル、リトナビル、ダルナビル、リトナビル、グレカプレビル、ピブレンタスビル | カレトラ、レイアタッツ、ノービア、プリジスタ、マヴィレット ロスバスタチンとロピナビル・リトナビルを併用したときロスバスタチンのAUCが約2倍、Cmaxが約5倍、アタザナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約3倍、Cmaxが7倍、ダルナビル及びリトナビル両剤とロスバスタチンを併用したときロスバスタチンのAUCが約1.5倍、Cmaxが約2.4倍上昇したとの報告があります。 |
ダクラタスビル、アスナプレビル、ダクラタスビル、アスナプレビル、ベクラブビル | ダクラタスビル、アスナプレビル、ダクラタスビル、アスナプレビル、ベクラブビル ロスバスタチンの血中濃度が上昇したとの報告があります。 |
グラゾプレビル、エルバスビル | グラゾプレビル、エルバスビル ロスバスタチンのAUCが約2.3倍、Cmaxが約5.5倍上昇しました。 |
ソホスブビル、ベルパタスビル | エプクルーサ ロスバスタチンのAUCが約2.7倍、Cmaxが約2.6倍上昇したとの報告があります。 |
ダロルタミド | ニュベクオ ロスバスタチンのAUCが5.2倍1)、Cmaxが5.0倍上昇したとの報告があります。 |
レゴラフェニブ | スチバーガ ロスバスタチンのAUCが3.8倍、Cmaxが4.6倍上昇したとの報告があります。 |
カプマチニブ塩酸塩水和物 | タブレクタ ロスバスタチンのAUCが約2.1倍、Cmaxが約3.0倍上昇したとの報告があります。 |
バダデュスタット | バフセオ ロスバスタチンのAUCが約2.5倍、Cmaxが約2.7倍上昇したとの報告があります。 |
フェブキソスタット | フェブリク、フェブキソスタット ロスバスタチンのAUCが約1.9倍、Cmaxが約2.1倍上昇したとの報告があります。 |
エルトロンボパグ | レボレード ロスバスタチンのAUCが約1.6倍上昇したとの報告があります。 |
陰イオン交換樹脂 | コレバイン、クエストラン エゼチミブの血中濃度の低下がみられました。 |
過敏症、多形紅斑、横紋筋融解症、ミオパチー、免疫介在性壊死性ミオパチー、肝炎、肝機能障害、黄疸、血小板減少、間質性肺炎、末梢神経障害、重症筋無力症
感染症、寄生虫症 | 結膜炎、口腔ヘルペス、帯状疱疹 |
---|---|
精神障害 | 悪夢、睡眠障害、不眠症、抑うつ |
神経系障害 | 感覚純麻、しびれ、健忘、坐骨神経痛、錯感覚、頭痛、浮動性めまい |
心臓障害 | 期外収縮、動悸 |
胃腸障害 | 便秘、悪心、腹痛、口内炎、口内乾燥、嘔吐、胃炎、胃食道逆流性疾患、膵炎、下痢、鼓腸放屁、消化不良、腹部膨満 |
肝胆道系障害 | 胆石症、胆嚢炎 |
皮膚、皮下組織障害 | 発疹、紅斑、アレルギー性皮膚炎、そう痒症、湿疹、蕁麻疹 |
筋骨格系、結合組織障害 | 背部痛、四肢不快感、関節痛、筋肉痛、筋力低下、筋痙縮、四肢痛 |
腎、尿路障害 | 腎機能障害、蛋白尿 |
一般・全身障害 | 胸痛、疼痛、疲労、浮腫、無力症 |
臨床検査 | ALT増加、肝機能検査異常、γ-GTP増加、HbA1c増加、血中CK増加、血中尿酸増加、AST増加、BUN増加、アミラーゼ増加、血圧上昇、血小板数減少、血中TSH増加、血中クレアチニン増加、血中コルチゾール増加、血中テストステロン減少、血中ビリルビン増加、血中ブドウ糖増加、血中リン増加、白血球数減少 |
その他 | 食欲減退、咳嗽、ほてり、女性化乳房 |
★ ★ ★ ★ ★ 4件の口コミ
星5 | 25% | |
星4 | 75% | |
星3 | 0% | |
星2 | 0% | |
星1 | 0% |
コレステロール値が異常に高くなってしまった…偏った食事ばっか取ってる自分が悪い。生活習慣見直しながらロサジミブを数ヶ月飲んでると、なんとか正常値まで下がってくれた。体重も減ったから健康的な体になってくれたし、ロサジミブ飲んで良かった。
悪い評価の口コミが投稿されていません。
並び替え:
病院で処方された薬が切れそうだったので買いました。約1週間ほどで届いたので思ったより早かったです。今のところ問題なさそうなのでリピートしようと思います。
なんか体が熱く感じはする。それ以外は体調が悪くなる事はないし、病院でもらった薬よりかは飲みやすいからまだ使えそう。
急激に下がりはしませんが、緩やかには下がってくれてるので効果はあります。飲んでも気持ち悪くなるようなことはなかったです。まだまだコレステロール値は高いので、頑張って飲み続けます!
コレステロール値が異常に高くなってしまった…偏った食事ばっか取ってる自分が悪い。生活習慣見直しながらロサジミブを数ヶ月飲んでると、なんとか正常値まで下がってくれた。体重も減ったから健康的な体になってくれたし、ロサジミブ飲んで良かった。
商品口コミの投稿は会員のみできるようにしております。
お手数ですがサイトにログインの上、投稿ください。