良い評価の口コミが投稿されていません。
1日37.5mgを初期用量とし、服用を開始します。
1週後より、1日1回、1日75mgを食後に水やぬるま湯と一緒に服用してください。
なお、年齢や症状に応じて1日225mgを超えない範囲で適宜増減しますが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75mgずつ行ってください。
閉じる
セット数 | 定価 | 販売価格 | ポイント還元 | ||
---|---|---|---|---|---|
37.5mg28錠 × 1箱 | 4,500円(4,500円/箱) | 3,560円(3,560円/箱) | 106pt | ||
37.5mg28錠 × 2箱 | 9,000円(4,500円/箱) | 6,360円(3,180円/箱) | 190pt | ||
37.5mg28錠 × 3箱 | 13,500円(4,500円/箱) | 7,960円(2,653円/箱) | 238pt |
ベネジスXRは、うつ病が原因による症状を改善する抗うつ薬です。
有効成分としてベンラファキシンが配合されており、この成分が脳内の神経伝達物質であるセロトニンとノルアドレナリンの濃度を高めます。
このような働きによって悪くなっていた脳内の神経伝達を改善し、不安や緊張、意欲の低下などの症状を改善して、精神のバランスを正常な状態へ整えます。
セロトニン系とノルアドレナリン系の神経にだけ働くため、従来の抗うつ薬で多くみられていた副作用が軽減されています。
主な有効成分のベンラファキシンは、抗うつ薬としての働きがある成分です。
脳内の神経伝達物質であるセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害することで、脳内シナプス間隙におけるこれらの神経伝達物質の濃度を高めます。
このような働きによって悪くなっていた神経の伝達を改善し、不安や緊張をほぐして気持ちを楽にし、意欲を高めてうつ病を改善へと導きます。
低用量ではセロトニン系神経に、高用量ではノルアドレナリン系神経によく作用するのが特徴です。
1日37.5mgを初期用量とし、服用を開始します。
1週後より、1日1回、1日75mgを食後に水やぬるま湯と一緒に服用してください。
なお、年齢や症状に応じて1日225mgを超えない範囲で適宜増減しますが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75mgずつ行ってください。
食事の影響はありません。
他の抗うつ薬で作用の増強が報告されているため、本製品を服用中の間は飲酒をお控えください。
これらに該当する方はベネジスXRを服用・使用できない、または慎重に服用・使用する必要があります。
MAO阻害薬 | エフピー、セレギリン塩酸塩、アジレクト、エクフィナ、イスコチン、ヒドラ、ネオイスコチン 上記薬剤との併用により発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等の症状があらわれることがあります。 |
---|
メチルチオニニウム塩化物水和物 | メチレンブルー 上記薬剤との併用によりセロトニン症候群があらわれるおそれがあります。 |
---|---|
セロトニン作用薬 | リーマス、炭酸リチウム、イフェクサー、トレドミン、ミルナシプラン塩酸塩、サインバルタ、デュロキセチン、パキシル、パロキセチン、ジェイゾロフト、セルトラリン、フルボキサミンマレイン酸塩、デプロメール、ルボックス、レクサプロ、ツートラム、ワントラム、トラマール、イミグラン、スマトリプタン、アマージ、ナラトリプタン、ゾーミッグ、ゾルミトリプタン、マクサルト、リザトリプタン、レルパックス、エレトリプタン、ザイボックス、リネゾリド 上記薬剤との併用によりセロトニン症候群が引き起こされるおそれがあります。 |
セントジョーンズワート含有食品 | 併用によりセロトニン症候群が引き起こされるおそれがあります。 |
エピネフリン、ノルエピネフリン | エピペン、ボスミン、ノルアドレナリン 上記薬剤との併用により心血管作用や血圧上昇が増強することがあります。 |
抗凝固剤 | アスピリン、バイアスピリン、ジクトル、ナボール、ボルタレン、ジクロフェナクNa、ジクロード、セルタッチ、ナパゲルン、フェルビナク、スミル、ファルジー、ブロナック、ブロムフェナクNa、インテバン、インドメタシン、アコニップ、イドメシン、インサイド、インテナース、インテバン、カトレップ、コリフメシン、ハップスター、ラクティオン、インテナシン、インフリー、インダシン、ランツジール、ミリダシン、クリノリル、オステラック、ハイペン、エトドラク、ジルダザック、ベンダザック、ネバナック、ジソペイン、バキソ、ピロキシカム、バキソ、フェルデン、ロルカム、ロルノキシカム、モービック、メロキシカム、フルカム、イブプロフェン、ブルフェン、スタデルム、ベシカム、イブリーフ、ナイキサン、カピステン、ケトプロフェン、セクター、モーラス、ミルタックス、スルプロチン、スレンダム、トパルジック、フロベン、アドフィード、ゼポラス、フルルバン、ヤクバン、フルルビプロフェン、ロピオン、スルガム、アルボ、ニフラン、プラノプロフェン、プロラノン、ロキソニン、ロキソプロフェン、ロキソプロフェンNa、ロキフェン、ソレトン、ペオン、ザルトプロフェン、ポンタール、ルメンタール、コンベック、フエナゾール、オパイリン、セレコックス、セレコキシブ、レリフェン、サリチル酸Na、エテンザミド、アザルフィジン、サラゾピリン、サラゾスルファピリジン、アサコール、ペンタサ、メサラジン、スピール膏、サリチル酸メチル、サリチル酸、スルピリン、ワルファリンK、ワーファリン 上記薬剤との併用により出血傾向が強くなるおそれがあります。 |
ハロペリドール | セレネース、ハロペリドール、ハロマンス 上記薬剤の血中濃度が上昇するおそれがあります。 |
イミプラミン塩酸塩 | イミドール、トフラニール 上記薬剤の活性代謝物の血中濃度が上昇するおそれがあります。 |
シメチジン | カイロック、タガメット、シメチジン 上記薬剤との併用によりエフェクサーXRの血中濃度が上昇するおそれがあります。 |
CYP3A4阻害剤 | オラビ、フロリード、ミコナゾール硝酸塩、ザンタック、ラニチジン、ブリリンタ、ニゾラール、ケトコナゾール、エリスロマイシン、エリスロシン、ノフロ、ノルフロキサシン、バクシダール、ブイフェンド、ボリコナゾール、ノービア、カレトラ、プレバイミス、ザーコリ、ネイリン、ロズリートレク、エンペシド、クロトリマゾール、タオン、カイロック、タガメット、シメチジン、ラベキュア、ボノサップ、イメンド、アプレピタント、プロイメンド、ダフクリア、テネリア、ジフルカン、フルコナゾール、プロジフ、ルリコン、ルコナック、パーロデル、ブロモクリプチン、プロセキソール、ジョサマイシン、ジョサマイ、クラリシッド、クラリス、クラリスロマイシン、マインベース、イトリゾール、イトラコナゾール、ノクサフィル、レクシヴァ、レイアタッツ、プリジスタ、カソデックス、ビカルタミド、アリミデックス、アナストロゾール、ラパリムス、パピロック、サンディミュン、ネオーラル、シクロスポリン、ディアコミット、デプロメール、ルボックス、フルボキサミンマレイン酸塩、エクリラ、ホメピゾール、ノウリアスト、オラデオ 上記薬剤との併用によりエフェクサーXRの血中濃度が上昇するおそれがあります。 |
メトプロロール酒石酸塩 | セロケン、ロプレソール、メトプロロール酒石酸塩 上記薬剤の血中濃度が上昇するおそれや降圧作用が弱くなるおそれがあります。 |
インジナビル硫酸塩エタノール付加物 | インジナビルの血中濃度が低下するおそれがあります。 |
リスペリドン | リスパダール、リスパダールコンスタ、リスペリドン 上記薬剤の血中濃度が上昇するおそれがあります。 |
アルコール | 他の抗うつ剤で作用の増強が報告されているため、併用を避けるのが望ましいです。 |
セロトニン症候群、悪性症候群、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群、QT延長、心室頻拍、心室細動、痙攣、アナフィラキシー、中毒性皮脂壊死融解症、スティーブンス・ジョンソン症候群、多形紅斑、横紋筋融解症、無顆粒球症、再生不良性貧血、汎血球減少症、好中球数減少、血小板数減少、間質性肺疾患、高血圧クリーゼ、尿閉
過敏症 | 発疹、そう痒症、じん麻疹、血管浮腫、光線過敏性反応 |
---|---|
精神・神経系 | 傾眠、浮動性めまい、頭痛、不眠症、易刺激性、異常感覚(錯感覚、感覚鈍麻等)、筋緊張亢進(筋骨格硬直、筋痙縮等)、振戦、躁病、激越、落ち着きのなさ、幻覚、せん妄、異常な夢(悪夢等)、無感情、失神、味覚異常、リビドー減退、アカシジア、ジスキネジー、ミオクローヌス、錯乱状態、神経過敏、鎮静、離人症、錐体外路障害(ジストニーを含む)、協調運動障害、平衡障害 |
消化器 | 悪心、腹部不快感(腹痛、膨満、便秘等)、口内乾燥、嘔吐、下痢、食欲減退、膵炎、歯ぎしり |
感覚器 | 調節障害、耳鳴、視覚障害、散瞳、閉塞隅角緑内障 |
循環器 | 動悸、血圧上昇、頻脈、血圧低下、起立性低血圧 |
血液 | 異常出血(斑状出血、粘膜出血、胃腸出血等)、出血時間延長 |
肝臓 | 肝機能検査値異常(ALT・AST・γ-GTP・LDH・Al-P・血中ビリルビンの上昇等)、肝炎 |
泌尿器・生殖器 | 排尿困難、頻尿、月経障害、射精障害、勃起不全、尿失禁、オルガズム障害、無オルガズム症 |
代謝・内分泌 | 血中コレステロール増加、低ナトリウム血症、血中プロラクチン増加 |
その他 | 体重減少、発汗(寝汗等)、無力症(疲労、倦怠感等)、ほてり、体重増加、あくび、悪寒、呼吸困難、脱毛症、骨折 |
・高温多湿の環境を避け、直射日光が当たらない場所で保管してください。
・誤飲や誤用を避けるため、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
0件の口コミ
星5 | 0% | |
星4 | 0% | |
星3 | 0% | |
星2 | 0% | |
星1 | 0% |
良い評価の口コミが投稿されていません。
悪い評価の口コミが投稿されていません。
並び替え:
商品口コミの投稿は会員のみできるようにしております。
お手数ですがサイトにログインの上、投稿ください。